JUMLAH QURBAN MENURUT PEMBERI,PENERIMA
DAN JENIS HEWAN QURBAN
DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK
TAHUN 1432 H / 2011 M
| NO | MASJID / DUSUN | Yang Berkorban | Yang Menerima Qurban | Jumlah Hewan Qurban | |||
| | Sapi | Kambing | Jumlah | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | AL-FALAH KRETEK | 42 | | | 5 | 7 | 12 |
| 2 | AL-MA’UN KRETEK | 30 | | | 4 | 2 | 6 |
| 3 | AT-TAQORRUB SONO | 30 | | | 4 | 9 | 13 |
| 4 | AL-MUKHLISIN SAMIRAN | 70 | | | 8 | 14 | 22 |
| 5 | AL-FURQAN BUNGKUS | 62 | | | 8 | 6 | 14 |
| 6 | SUNAN KALIJAGA DEPOK | 45 | | | 6 | 3 | 9 |
| 7 | AL-‘ALA DUWURAN | 35 | | | 4 | 7 | 11 |
| 8 | AS-SODIQ GROGOL VII | 30 | | | 4 | 2 | 6 |
| 9 | SABILUS SALAM GROGOL VII | 21 | | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | AL-HUDA GROGOL VIII | 24 | | | 3 | 3 | 6 |
| 11 | MAULANA MAGHRIBI | 57 | | | 7 | 8 | 15 |
| 12 | DARUS SALAM PARANGKUSUMO | 77 | | | 11 | 0 | 11 |
| 13 | AL-FATAH MANCINGAN | 50 | | | 5 | 15 | 20 |
| 14 | AL-AMIN DEPOK | Jadi satu dengan masjid Sunan kalijaga | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar